US election 2020 polls: Taa ló ń léwájú- Trump tàbí Biden?

- Author, The Visual and Data Journalism Team
- Role, BBC News
Awọn oludibo Amẹrika yoo kopa ninu idibo aarẹ lọjọ kẹta oṣu Kọkanla lati yan ẹni ti yoo ṣakoso eto ilẹ naa fọdun mẹrin mii.
Aarẹ Trump ti ẹgbẹ Republican n koju atako lọdọ Joe Biden to ṣe igbakeji Barack Obama.
Odu ni Biden kii ṣe aimọ foloko lagbo oṣelu Amẹrika to si wa ninu ẹgbẹ Democrat.
Bi ọjọ naa ṣe n sunmọ, awọn ileeṣẹ to n ko ero awọn oludibo jọ nipa ẹni ti wọn yan laayo ko ni dawọ iṣẹ duro.
Nileeṣẹ wa nibi, a o maa fọkan tẹle awọn akojọpọ ero oludibo yi lati le mọ ibi ti ọrọ naa yoo pada ja si.

Bawọ lawọn oludije yi ṣe n rọwọ mu si jakejado Amẹrika?
Akojọpọ ero awọn oludibo lorileede Amẹrika jẹ ọna kan gbogi lati fi mọ bi awọn oludibo ba ti ṣe gba ti oludje kọọkan si.
Fun apẹrẹ lọdun 2016, Hilary Clinton lo le waju ninu akojọ ero oludibo to si fi ibo to le ni miliọnu mẹta ju Trump lọ ṣugbọn o pada fidirẹmi naa ni.
Idi ni pe ilana electoral college ti Amẹrika n lo ko tumọ si pe bi eeyan ba ni ibo to pọju lọ yoo jawe olubori. Bi a ba fi koko pataki yii sọkan yoo jẹ ki a mọ bi nkan yoo ṣe lọ ninu idbo tọdun yii.
Ta lo n lewaju ninu eto idibo orilẹede
Ẹgbẹ oṣelu Democrats
Biden
52%
Ẹgbẹ oṣelu Republicans
Trump
44%
Wiwo bi nkan ṣe n lọ gangan nipa ibo ọlọdani nibudo idibo
ibo enikọọkan
Erongba oludibo lori ibo ẹni kọọkan
Fo ibi kọja|
Ọjọ
|
Biden
|
Trump
|
|---|---|---|
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 08 | 52 | 42 |
| Oct 07 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 05 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 02 | 51 | 42 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 28 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 26 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 18 | 50 | 43 |
| Sep 17 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 13 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 11 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 09 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 07 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 05 | 51 | 43 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 03 | 51 | 42 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 29 | 51 | 42 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 27 | 51 | 43 |
| Aug 26 | 50 | 43 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 24 | 50 | 42 |
| Aug 23 | 50 | 42 |
| Aug 22 | 50 | 42 |
| Aug 21 | 50 | 42 |
| Aug 20 | 50 | 42 |
| Aug 19 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 17 | 50 | 42 |
| Aug 16 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 13 | 50 | 41 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 10 | 50 | 41 |
| Aug 09 | 49 | 41 |
| Aug 08 | 49 | 41 |
| Aug 07 | 49 | 41 |
| Aug 06 | 50 | 41 |
| Aug 05 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 03 | 50 | 42 |
| Aug 02 | 50 | 42 |
| Aug 01 | 50 | 42 |
| Jul 31 | 50 | 42 |
| Jul 30 | 50 | 42 |
| Jul 29 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 27 | 50 | 42 |
| Jul 26 | 51 | 41 |
| Jul 25 | 51 | 41 |
| Jul 24 | 51 | 41 |
| Jul 23 | 51 | 41 |
| Jul 22 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 20 | 50 | 41 |
| Jul 19 | 51 | 41 |
| Jul 18 | 51 | 41 |
| Jul 17 | 50 | 41 |
| Jul 16 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 13 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 11 | 49 | 40 |
| Jul 10 | 49 | 40 |
| Jul 09 | 49 | 40 |
| Jul 08 | 49 | 40 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 06 | 49 | 41 |
| Jul 05 | 49 | 40 |
| Jul 04 | 49 | 40 |
| Jul 03 | 49 | 40 |
| Jul 02 | 49 | 40 |
| Jul 01 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 29 | 50 | 41 |
| Jun 28 | 49 | 41 |
| Jun 27 | 50 | 40 |
| Jun 26 | 50 | 40 |
| Jun 25 | 50 | 41 |
| Jun 24 | 50 | 41 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 21 | 50 | 41 |
| Jun 20 | 50 | 41 |
| Jun 19 | 50 | 41 |
| Jun 18 | 51 | 41 |
| Jun 17 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 15 | 49 | 41 |
| Jun 14 | 50 | 42 |
| Jun 13 | 49 | 41 |
| Jun 12 | 49 | 41 |
| Jun 11 | 49 | 42 |
| Jun 10 | 49 | 42 |
| Jun 09 | 49 | 42 |
| Jun 08 | 49 | 42 |
| Jun 07 | 49 | 42 |
| Jun 06 | 49 | 42 |
| Jun 05 | 49 | 42 |
| Jun 04 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| May 31 | 48 | 42 |
| May 30 | 48 | 43 |
| May 29 | 48 | 43 |
| May 28 | 48 | 43 |
| May 27 | 48 | 42 |
| May 26 | 48 | 42 |
| May 25 | 48 | 42 |
| May 24 | 48 | 42 |
| May 23 | 48 | 43 |
| May 22 | 48 | 43 |
| May 21 | 48 | 43 |
| May 20 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 18 | 49 | 44 |
| May 17 | 49 | 44 |
| May 16 | 49 | 44 |
| May 15 | 49 | 44 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 13 | 48 | 43 |
| May 12 | 47 | 43 |
| May 11 | 48 | 43 |
| May 10 | 48 | 43 |
| May 09 | 47 | 42 |
| May 08 | 48 | 42 |
| May 07 | 48 | 42 |
| May 06 | 48 | 42 |
| May 05 | 48 | 42 |
| May 04 | 48 | 42 |
| May 03 | 47 | 42 |
| May 02 | 48 | 42 |
| May 01 | 48 | 42 |
| Apr 30 | 48 | 42 |
| Apr 29 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 27 | 49 | 42 |
| Apr 26 | 49 | 42 |
| Apr 25 | 49 | 42 |
| Apr 24 | 48 | 42 |
| Apr 23 | 48 | 42 |
| Apr 22 | 48 | 42 |
| Apr 21 | 48 | 42 |
| Apr 20 | 48 | 43 |
| Apr 19 | 49 | 43 |
| Apr 18 | 49 | 43 |
| Apr 17 | 49 | 42 |
| Apr 16 | 49 | 42 |
| Apr 15 | 48 | 42 |
| Apr 14 | 48 | 42 |
| Apr 13 | 48 | 42 |
| Apr 12 | 48 | 42 |
| Apr 11 | 48 | 42 |
| Apr 10 | 48 | 42 |
| Apr 09 | 48 | 42 |
| Apr 08 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 05 | 48 | 43 |
| Apr 04 | 48 | 43 |
| Apr 03 | 48 | 43 |
| Apr 02 | 48 | 43 |
| Apr 01 | 49 | 44 |
| Mar 31 | 49 | 45 |
| Mar 30 | 49 | 45 |
| Mar 29 | 49 | 45 |
| Mar 28 | 49 | 45 |
| Mar 27 | 49 | 45 |
| Mar 26 | 49 | 45 |
| Mar 25 | 49 | 44 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 23 | 50 | 44 |
| Mar 22 | 50 | 44 |
| Mar 21 | 52 | 42 |
| Mar 20 | 52 | 43 |
| Mar 19 | 52 | 43 |
| Mar 18 | 52 | 42 |
| Mar 17 | 52 | 42 |
| Mar 16 | 52 | 43 |
| Mar 15 | 52 | 43 |
| Mar 14 | 52 | 43 |
| Mar 13 | 52 | 43 |
| Mar 12 | 52 | 43 |
| Mar 11 | 51 | 43 |
| Mar 10 | 50 | 43 |
| Mar 09 | 51 | 42 |
| Mar 08 | 51 | 42 |
| Mar 07 | 50 | 43 |
| Mar 06 | 49 | 45 |
| Mar 05 | 49 | 45 |
| Mar 04 | 49 | 45 |
| Mar 03 | 49 | 45 |
| Mar 02 | 49 | 45 |
| Mar 01 | 50 | 45 |
| Feb 29 | 50 | 45 |
| Feb 28 | 50 | 45 |
| Feb 27 | 50 | 44 |
| Feb 26 | 50 | 45 |
| Feb 25 | 50 | 45 |
| Feb 24 | 50 | 45 |
| Feb 23 | 50 | 45 |
| Feb 22 | 50 | 45 |
| Feb 21 | 50 | 44 |
| Feb 20 | 50 | 44 |
| Feb 19 | 50 | 44 |
| Feb 18 | 50 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 16 | 50 | 44 |
| Feb 15 | 50 | 43 |
| Feb 14 | 50 | 43 |
| Feb 13 | 50 | 43 |
| Feb 12 | 50 | 46 |
| Feb 11 | 50 | 44 |
| Feb 10 | 50 | 44 |
| Feb 09 | 50 | 44 |
| Feb 08 | 49 | 44 |
| Feb 07 | 49 | 44 |
| Feb 06 | 49 | 44 |
| Feb 05 | 50 | 46 |
| Feb 04 | 50 | 45 |
| Feb 03 | 50 | 45 |
| Feb 02 | 50 | 45 |
| Feb 01 | 50 | 44 |
| Jan 31 | 50 | 44 |
| Jan 30 | 50 | 44 |
| Jan 29 | 50 | 44 |
| Jan 28 | 50 | 44 |
| Jan 27 | 50 | 45 |
| Jan 26 | 50 | 45 |
| Jan 25 | 50 | 45 |
| Jan 24 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 22 | 50 | 44 |
| Jan 21 | 51 | 45 |
| Jan 20 | 51 | 45 |
| Jan 19 | 51 | 45 |
| Jan 18 | 48 | 46 |
| Jan 17 | 48 | 46 |
| Jan 16 | 48 | 46 |
| Jan 15 | 48 | 46 |
| Jan 14 | 48 | 46 |
| Jan 13 | 48 | 46 |
| Jan 12 | 48 | 46 |
| Jan 11 | 48 | 46 |
30 days until Ọjọ idibo
Eto ibo iwadii ti BBC yoo maa wo awọn idibo iwadii ni orilẹede kọọkan laarin ọjọ mẹrinla, eleyi ti yoo wa fi ṣe agbekalẹ odinwọn aarin gbogbo rẹ lapapọ

Lọwọlọwọ, o ti le ni ọdun kan bayi ti Joe Biden ti n lewaju ninu akojọ ero awọn oludibo jakejado Amẹrika .
Lẹnu ọsẹ meloo kan sẹyin, niṣe ni o wa laarin ida aadọta akojọ ero yii to si fi ami ayo mẹwa le waju lawọn asiko kan. Ni afiwe idibo ọdun 2016, ero oludibo ko ṣafihan iyatọ to to eleyi taa n ri nisinsiyi.
Laarin Trump ati Clinton nigba naa, ami ayo diẹ ni wọn fi ju ara wọn lọ. Ko dabi ti eleyi ti Biden ja Trump kalẹ daada.

Ipinlẹ wo ni yoo sọ ibi ti ọpa ẹbiti ibo yoo re si ??
Hilary Clinton to fun wa larikọgbọn pe kii ṣe iye ibo to ba ri ni yoo ṣe atọna boya o ma jawe olubori.
Kii saba si iyatọ ninu bi pupọ awọn ipinlẹ to wa l'Amẹrika ṣe n dibo.
O si lawọn ibi ti awọn oludije yoo ti gbegba oroke koda awọn ipinlẹ kan jẹ oju ina lasiko idibo yi.

Ninu ilana electoral College taa n wi yi, idibo a maa waye labẹ akori ipinlẹ kọọkan dipo ki wọn ka iye eeyan to dibo ni gbogboogbo.
Ipinlẹ kọọkan ni aye ti wọn fi kalẹ labẹ Electoral College yi tapapọ rẹ si jẹ ibo ejidinlogojilenieedegbeta.
Eni to ba fẹ pegede gbọdọ ni ibo ọtalenigbalemẹwaa ki o to le di aarẹ.

Ta lo n lewaju lawọn ipinlẹ oju ina?
Lọwọlọwọ bayi, Joe Biden lo n lewaju ṣugbọn obiri laye, o le yi pada ki o fi sọdọ Trump.
Akojọ ero awọn oludibo(poll) n tọka si pe ni ipinlẹ bi Michigan, Pennsylvania ati Wisconsin, oun lo n lewaju.
Awọn eto idibo lagbegbe to gbona janajan
| Arizona | 47.9% | 47.0% | Trump + 3.6% |
|---|---|---|---|
| Florida | 47.9% | 47.0% | Trump + 1.2% |
| Georgia | 47.2% | 48.2% | Trump + 5.2% |
| Iowa | 45.6% | 47.6% | Trump + 9.5% |
| Michigan | 50.0% | 45.8% | Trump + 0.2% |
| Minnesota | 48.0% | 43.7% | Clinton + 1.5% |
| Nevada | 48.7% | 46.3% | Clinton + 2.4% |
| New Hampshire | 53.4% | 42.4% | Clinton + 0.4% |
| North Carolina | 47.6% | 47.8% | Trump + 3.7% |
| Ohio | 46.3% | 47.3% | Trump + 8.2% |
| Pennsylvania | 48.7% | 47.5% | Trump + 0.7% |
| Texas | 46.5% | 47.8% | Trump + 9.1% |
| Virginia | 51.7% | 40.3% | Clinton + 5.4% |
| Wisconsin | 51.0% | 44.3% | Trump + 0.8% |
Jọwọ ṣe atunṣe ilana ikansi ayelujara rẹ lati ri ẹkunrẹrẹ rẹ
Orisun: US Census Iye akọsilẹ to waye gbẹyin 03/11

Lọdun 2016, Trump fi 1% ja Clinton lawọn ipinlẹ wọn yi.
Amọ ṣa ohun to yẹ ki Biden gbajumọ ni bi yoo ti ṣe rọwọ mu lawọn ipinlẹ bi Iowa Ohio ati Texas nitori nkan bi 8-10% ni Trump fi ja alatako rẹ nibẹ ninu ibo to kọja

Ṣe ajakalẹ coronavirus ti koba ipo Trump lori akasọ?
Lati ibẹrẹ ọdun yi to ti gbori afẹfẹ kan, ọrọ ajakalẹ Covid-19 ati bi aarẹ Trump ti ṣe koju rẹ jẹ nkan tawọn eeyan n ran lẹnu.
Ni nkan bi aarin oṣu kẹta ọdun yi, awọn eeyan fi ifẹ han si igbesẹ rẹ to gbe nipa pipese owo iranwọ aadọta biliọnu dọla fawọn ipinlẹ Amẹrika lati koju ajakalẹ yi.
Lasiko taa n sọ yi o le ni ida marun le laadọta oludibo ti wọn fi ero han pe awọn n ṣe tiẹ ninu akojọ 'poll' ti ileeṣẹ Ipsos gbe jade.


Ṣugbọn ko pẹ ti atilẹyin awọn ọmọ ẹgbẹ Democrat fi poora amọ awọn ti Republican ko jawe ninu atilẹyin wọn fun un.
Loṣu to kọja awọn alatilẹyin rẹ ninu ẹgbẹ Republican kọọkan ti n fi han pe awọn ko fi taratara gba tiẹ mọ.
Ọrọ yi ko ṣẹyin igbesẹ to n gbe lati koju Covid-19 ati bi ọwọja arun naa ṣe n peleke si.

Njẹ a le fọkan tọ akojọ ero ara ilu taa pe ni 'poll' yi?
Eeyan le sọ wipe ka fọwọ rọ akojọ ero ara ilu yi nitori bi o ti ṣe gbe gbagi pẹlu Hilary Clinton lọdun 2016.
Ninu awọn to ni ka maa gbaa gbọ ni aarẹ Trump wa.
Pupọ awọn poll to waye lọdun 2016 lo ni Hilary Clinton lo ṣeeṣe ki o jawe olubori ṣugbọn eyi ko tunmọ si pe wọn gbe gbagi patapata.
Ka sọ ootọ, awọn akojọ ero ara ilu kọọkan laahẹ pẹlu bi wọn ko ti ṣe ṣẹkunrẹrẹ akojọ ero ara ilu lawọn aaye kọọkan paapa awọn ti ko kẹkọ gboye fasiti.
Ohun teyi tunmọ si ni pe wọn ko tete ṣafihan biu aarẹ Trump ṣe mu oke laarin awọn ti ko kawe pupọ titi ti ọjọ fi lọ mọ awọn alatako rẹ lọwọ.
Pupọ awọn to n ko ero oludibo jọ ti ṣe atunṣe aṣiṣe yi bayi.
Amọ ṣa lọdun yi,ko yi daju ibi ti ọpa ẹbiti yoo re si nitori ajakalẹ Covid-19 to n da ọpọ eto ru.
Nitorinaa, a ko ti le sọ ni pato pe akojọ ero oludibo kankan le ṣe atọhan to daju ibi ti idibo ọdun yi yoo ja si.
Ọjọ ibo ṣi jina, oju ree iran re lọrọ to wa nilẹ yi.
























