Women's World Championship
- Date:
- 26 February - 1 March 2026
- Course:
- Sentosa Golf Club
- Par:
- 72
- Yards:
- 6,793
- Prize Money:
- $3,000,000
| Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 4 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Green | 14 under par | 14 under par | 18 | 71 | 66 | 68 | 69 | 69 | 274 |
2 | Auston Kim | 13 under par | 13 under par | 18 | 66 | 69 | 73 | 67 | 67 | 275 |
3 | Pauline Bouchard | 11 under par | 11 under par | 18 | 71 | 68 | 70 | 68 | 68 | 277 |
3 | Angel Yin | 11 under par | 11 under par | 18 | 74 | 64 | 68 | 71 | 71 | 277 |
3 | Minjee Lee | 11 under par | 11 under par | 18 | 72 | 64 | 69 | 72 | 72 | 277 |
6 | Hae-Ran Ryu | 10 under par | 10 under par | 18 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | 278 |
7 | Lindy Duncan | 8 under par | 8 under par | 18 | 68 | 70 | 72 | 70 | 70 | 280 |
8 | Akie Iwai | 7 under par | 7 under par | 18 | 75 | 68 | 70 | 68 | 68 | 281 |
8 | Rio Takeda | 7 under par | 7 under par | 18 | 71 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 |
10 | Julia Lopez | 6 under par | 6 under par | 18 | 73 | 66 | 70 | 73 | 73 | 282 |
10 | Esther Henseleit | 6 under par | 6 under par | 18 | 71 | 68 | 74 | 69 | 69 | 282 |
10 | Linn Grant | 6 under par | 6 under par | 18 | 68 | 69 | 71 | 74 | 74 | 282 |
10 | Andrea Lee | 6 under par | 6 under par | 18 | 70 | 69 | 70 | 73 | 73 | 282 |
10 | Lottie Woad | 6 under par | 6 under par | 18 | 73 | 70 | 69 | 70 | 70 | 282 |
10 | Charley Hull | 6 under par | 6 under par | 18 | 72 | 67 | 74 | 69 | 69 | 282 |
10 | Miyu Yamashita | 6 under par | 6 under par | 18 | 68 | 71 | 73 | 70 | 70 | 282 |
10 | Mimi Rhodes | 6 under par | 6 under par | 18 | 68 | 69 | 73 | 72 | 72 | 282 |
18 | Cassie Porter | 5 under par | 5 under par | 18 | 74 | 70 | 71 | 68 | 68 | 283 |
18 | You-Min Hwang | 5 under par | 5 under par | 18 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 283 |
18 | Ariya Jutanugarn | 5 under par | 5 under par | 18 | 69 | 67 | 71 | 76 | 76 | 283 |
21 | Ayaka Furue | 4 under par | 4 under par | 18 | 71 | 69 | 69 | 75 | 75 | 284 |
21 | Chisato Iwai | 4 under par | 4 under par | 18 | 73 | 69 | 75 | 67 | 67 | 284 |
21 | Hye-Jin Choi | 4 under par | 4 under par | 18 | 71 | 69 | 74 | 70 | 70 | 284 |
21 | Sei-Young Kim | 4 under par | 4 under par | 18 | 71 | 68 | 75 | 70 | 70 | 284 |
21 | Mao Saigo | 4 under par | 4 under par | 18 | 72 | 69 | 73 | 70 | 70 | 284 |
21 | Hyo-Joo Kim | 4 under par | 4 under par | 18 | 71 | 68 | 75 | 70 | 70 | 284 |
27 | Yan Liu | 3 under par | 3 under par | 18 | 67 | 74 | 72 | 72 | 72 | 285 |
27 | Allisen Corpuz | 3 under par | 3 under par | 18 | 74 | 69 | 69 | 73 | 73 | 285 |
27 | Gaby Lopez | 3 under par | 3 under par | 18 | 75 | 68 | 70 | 72 | 72 | 285 |
27 | Lydia Ko | 3 under par | 3 under par | 18 | 70 | 72 | 71 | 72 | 72 | 285 |
31 | Nanna Koerstz Madsen | 2 under par | 2 under par | 18 | 69 | 68 | 76 | 73 | 73 | 286 |
31 | Minami Katsu | 2 under par | 2 under par | 18 | 74 | 68 | 73 | 71 | 71 | 286 |
31 | Atthaya Thitikul | 2 under par | 2 under par | 18 | 73 | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 |
34 | Gurleen Kaur | 1 under par | 1 under par | 18 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 287 |
34 | Saki Baba | 1 under par | 1 under par | 18 | 72 | 69 | 72 | 74 | 74 | 287 |
34 | Wei Ling Hsu | 1 under par | 1 under par | 18 | 73 | 73 | 68 | 73 | 73 | 287 |
34 | Jenny Shin | 1 under par | 1 under par | 18 | 72 | 74 | 69 | 72 | 72 | 287 |
34 | Brooke Matthews | 1 under par | 1 under par | 18 | 69 | 74 | 72 | 72 | 72 | 287 |
34 | Brooke Henderson | 1 under par | 1 under par | 18 | 70 | 72 | 71 | 74 | 74 | 287 |
34 | Yujie Liu | 1 under par | 1 under par | 18 | 75 | 72 | 71 | 69 | 69 | 287 |
41 | Ina Yoon | level par | level par | 18 | 73 | 72 | 71 | 72 | 72 | 288 |
41 | Leona Maguire | level par | level par | 18 | 72 | 68 | 73 | 75 | 75 | 288 |
41 | Chanettee Wannasaen | level par | level par | 18 | 73 | 69 | 78 | 68 | 68 | 288 |
41 | Carlota Ciganda | level par | level par | 18 | 74 | 73 | 70 | 71 | 71 | 288 |
41 | Grace Kim | level par | level par | 18 | 73 | 74 | 73 | 68 | 68 | 288 |
41 | Ruoning Yin | level par | level par | 18 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 |
47 | Karis Davidson | 1 over par | 1 over par | 18 | 73 | 69 | 70 | 77 | 77 | 289 |
47 | Yuri Yoshida | 1 over par | 1 over par | 18 | 76 | 71 | 68 | 74 | 74 | 289 |
47 | Gemma Dryburgh | 1 over par | 1 over par | 18 | 72 | 73 | 70 | 74 | 74 | 289 |
47 | Megan Khang | 1 over par | 1 over par | 18 | 73 | 70 | 75 | 71 | 71 | 289 |
47 | Jin-Young Ko | 1 over par | 1 over par | 18 | 69 | 74 | 76 | 70 | 70 | 289 |
52 | Nataliya Guseva | 2 over par | 2 over par | 18 | 73 | 72 | 71 | 74 | 74 | 290 |
52 | A-Lim Kim | 2 over par | 2 over par | 18 | 73 | 70 | 74 | 73 | 73 | 290 |
52 | Celine Boutier | 2 over par | 2 over par | 18 | 69 | 77 | 70 | 74 | 74 | 290 |
55 | Lucy Li | 3 over par | 3 over par | 18 | 75 | 72 | 76 | 68 | 68 | 291 |
55 | Manon de Roey | 3 over par | 3 over par | 18 | 77 | 73 | 71 | 70 | 70 | 291 |
57 | Jin-Hee Im | 4 over par | 4 over par | 18 | 71 | 74 | 70 | 77 | 77 | 292 |
58 | Mi-Hyang Lee | 5 over par | 5 over par | 18 | 74 | 70 | 77 | 72 | 72 | 293 |
58 | Pajaree Anannarukarn | 5 over par | 5 over par | 18 | 77 | 69 | 73 | 74 | 74 | 293 |
60 | Benedetta Moresco | 6 over par | 6 over par | 18 | 77 | 74 | 70 | 73 | 73 | 294 |
60 | Robyn Choi | 6 over par | 6 over par | 18 | 73 | 72 | 76 | 73 | 73 | 294 |
60 | Jenny Bae | 6 over par | 6 over par | 18 | 75 | 70 | 75 | 74 | 74 | 294 |
60 | Jennifer Kupcho | 6 over par | 6 over par | 18 | 74 | 69 | 72 | 79 | 79 | 294 |
60 | Xing Tong Chen | 6 over par | 6 over par | 18 | 70 | 74 | 79 | 71 | 71 | 294 |
65 | Yealimi Noh | 7 over par | 7 over par | 18 | 76 | 75 | 73 | 71 | 71 | 295 |
65 | So-Mi Lee | 7 over par | 7 over par | 18 | 75 | 72 | 75 | 73 | 73 | 295 |
67 | Yuka Saso | 8 over par | 8 over par | 18 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 | 296 |
67 | Lilia Vu | 8 over par | 8 over par | 18 | 75 | 72 | 74 | 75 | 75 | 296 |
69 | Shannon Tan | 9 over par | 9 over par | 18 | 75 | 75 | 72 | 75 | 75 | 297 |
70 | Paula Reto | 12 over par | 12 over par | 18 | 77 | 70 | 77 | 76 | 76 | 300 |
71 | Stephanie Kyriacou | 23 over par | 23 over par | 18 | 74 | 78 | 77 | 82 | 82 | 311 |
72 | Ingrid Lindblad | 24 over par | 24 over par | 18 | 78 | 75 | 82 | 77 | 77 | 312 |
Last updated 1st March 2026 at 08:34
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.