Coronavirus: Lee ihe ị kwesịrị ịma maka ọrịa coronavirus
Ọrịa Coronavirus bụ ọrịa na-efe efe si n'ikuru ume na-egbu mmadụ. A chọpụtara ya n'obodo Wuhan dị na mba Chaịna.
Gịnị bụ coronavirus?
Ọrịa coronavirus na-efe efe site na mmadụ fere na mmadụ.
A chọpụtara nke a ka ndị ahụike na-elekọta ndị bu ya butekwara ya.
Coronavirus bụ ezinaụlọ nnukwu nje na-ebute ọrịa gụnyere oyi nkịti nakwa ọrịa ndị ọzọ na-akpa arụ.
Ọrịa ndị ọzọ si n'ezinaụlọ coronavirus a bụ Sars (si na buusu malite) nakwa Mers (si na Kamel), mana amabeghi ebe nke ọhụrụ a si malite.
Olee mba ndị coronavirus metụtara?
Eseela
Ndị a hụrụ nwere corona n'ụwa niile
Biko kwalite browsa gị n'iji hụ ihe niile
Ebee o si: Mahadum Johns Hopkins, ndị isi mba ahụike na mba
Akara mgbe ekwusọrọ ya 5 Julaị 2022, 08:59 GMT+1
data n'uju
*Mmadụ ole nwụru kwa otu puku
| USA | 1012833 | 308.6 | 87030788 | ||
| Brazil | 672033 | 318.4 | 32535923 | ||
| India | 525242 | 38.4 | 43531650 | ||
| Rọshịa | 373595 | 258.8 | 18173480 | ||
| Mekziko | 325793 | 255.4 | 6093835 | ||
| Peru | 213579 | 657.0 | 3640061 | ||
| Yunited Kindọm | 177890 | 266.2 | 22232377 | ||
| Itali | 168604 | 279.6 | 18805756 | ||
| Indoneshia | 156758 | 57.9 | 6095351 | ||
| Frans | 146406 | 218.3 | 30584880 | ||
| Irak | 141404 | 170.5 | 7240564 | ||
| Jamani | 141397 | 170.1 | 28542484 | ||
| Kolombia | 140070 | 278.3 | 6175181 | ||
| Agentina | 129109 | 287.3 | 9394326 | ||
| Polandi | 116435 | 306.6 | 6016526 | ||
| Yukreni | 112459 | 253.4 | 5040518 | ||
| Spen | 108111 | 229.6 | 12818184 | ||
| Saut Afrịka | 101812 | 173.9 | 3995291 | ||
| Tọkị | 99057 | 118.7 | 15180444 | ||
| Romenia | 65755 | 339.7 | 2927187 | ||
| Filipini | 60602 | 56.1 | 3709386 | ||
| Chile | 58617 | 309.3 | 4030267 | ||
| Hungri | 46647 | 477.5 | 1928125 | ||
| Vietnam | 43088 | 44.7 | 10749324 | ||
| Kanada | 42001 | 111.7 | 3958155 | ||
| Chek Republik | 40324 | 377.9 | 3936870 | ||
| Bọlgeria | 37260 | 534.1 | 1174216 | ||
| Maleshia | 35784 | 112.0 | 4575809 | ||
| Ekuadọ | 35745 | 205.7 | 913798 | ||
| Beljiọm | 31952 | 278.2 | 4265296 | ||
| Japan | 31328 | 24.8 | 9405007 | ||
| Tailand | 30736 | 44.1 | 4534017 | ||
| Kashmir, nke Pakistan na-achị | 30403 | 14.0 | 1539275 | ||
| Gris | 30327 | 283.0 | 3729199 | ||
| Bangaladesh | 29174 | 17.9 | 1980974 | ||
| Tunishia | 28691 | 245.3 | 1052180 | ||
| Iran | 25247 | 64.2 | 2359755 | ||
| Ijipiti | 24723 | 24.6 | 515645 | ||
| Saut Koria | 24576 | 47.5 | 18413997 | ||
| Pọtugal | 24149 | 235.2 | 5171236 | ||
| Nedalandị | 22383 | 129.1 | 8203898 | ||
| Bolivia | 21958 | 190.7 | 931955 | ||
| Slovakia | 20147 | 369.4 | 2551116 | ||
| Ọstria | 20068 | 226.1 | 4499570 | ||
| Mianmar | 19434 | 36.0 | 613659 | ||
| Swidin | 19124 | 185.9 | 2519199 | ||
| Kazakstan | 19018 | 102.7 | 1396584 | ||
| Paragwe | 18994 | 269.6 | 660841 | ||
| Gwatamela | 18616 | 112.1 | 921146 | ||
| Giogia | 16841 | 452.7 | 1660429 | ||
| Sri Lanka | 16522 | 75.8 | 664181 | ||
| Sebia | 16132 | 232.3 | 2033180 | ||
| Moroko | 16120 | 44.2 | 1226246 | ||
| Kroweshia | 16082 | 395.4 | 1151523 | ||
| Boznia na Herzegovina | 15807 | 478.9 | 379041 | ||
| China | 14633 | 1.0 | 2144566 | ||
| Jọdan | 14068 | 139.3 | 1700526 | ||
| Switzaland | 13833 | 161.3 | 3759730 | ||
| Nepal | 11952 | 41.8 | 979835 | ||
| Moldova | 11567 | 435.2 | 520321 | ||
| Izrel | 10984 | 121.3 | 4391275 | ||
| Honduras | 10906 | 111.9 | 427718 | ||
| Lebanon | 10469 | 152.7 | 1116798 | ||
| Ọstralia | 10085 | 39.8 | 8291399 | ||
| Azabaijan | 9717 | 96.9 | 793388 | ||
| Nọt Masedonịa | 9327 | 447.7 | 314501 | ||
| Saudi Arabia | 9211 | 26.9 | 797374 | ||
| Lithuania | 9175 | 329.2 | 1162184 | ||
| Armenia | 8629 | 291.7 | 423417 | ||
| Kuba | 8529 | 75.3 | 1106167 | ||
| Kosta Rika | 8525 | 168.9 | 904934 | ||
| Panama | 8373 | 197.2 | 925254 | ||
| Afganistan | 7725 | 20.3 | 182793 | ||
| Itiopia | 7542 | 6.7 | 489502 | ||
| Aialand | 7499 | 151.8 | 1600614 | ||
| Yuragwe | 7331 | 211.8 | 957629 | ||
| Taiwan | 7025 | 29.5 | 3893643 | ||
| Belaruz | 6978 | 73.7 | 982867 | ||
| Algeria | 6875 | 16.0 | 266173 | ||
| Slovenia | 6655 | 318.7 | 1041426 | ||
| Denmak | 6487 | 111.5 | 3177491 | ||
| Libya | 6430 | 94.9 | 502189 | ||
| Latvia | 5860 | 306.4 | 837182 | ||
| Venezuela | 5735 | 20.1 | 527074 | ||
| Mpaghara Palestain | 5662 | 120.8 | 662490 | ||
| Kenya | 5656 | 10.8 | 334551 | ||
| Zimbabwe | 5558 | 38.0 | 255726 | ||
| Sudan | 4952 | 11.6 | 62696 | ||
| Finlandi | 4875 | 88.3 | 1145610 | ||
| Oman | 4628 | 93.0 | 390244 | ||
| Domikan Ripublik | 4383 | 40.8 | 611581 | ||
| El Salvadọ | 4150 | 64.3 | 169646 | ||
| Namibia | 4065 | 163.0 | 169247 | ||
| Trinidad na Tobego | 4013 | 287.7 | 167495 | ||
| Zambia | 4007 | 22.4 | 326259 | ||
| Yuganda | 3621 | 8.2 | 167979 | ||
| Albania | 3502 | 122.7 | 282690 | ||
| Nọwe | 3337 | 62.4 | 1448679 | ||
| Syria | 3150 | 18.5 | 55934 | ||
| Naịjirịa | 3144 | 1.6 | 257637 | ||
| Jameika | 3144 | 106.6 | 143347 | ||
| Kosovo | 3140 | 175.0 | 229841 | ||
| Kambodia | 3056 | 18.5 | 136296 | ||
| Kirgizstan | 2991 | 46.3 | 201101 | ||
| Botswana | 2750 | 119.4 | 322769 | ||
| Montserat | 2729 | 438.6 | 241190 | ||
| Malawi | 2646 | 14.2 | 86600 | ||
| Estonia | 2591 | 195.3 | 580114 | ||
| Kuwet | 2555 | 60.7 | 644451 | ||
| Yunaited Arab Emiret | 2319 | 23.7 | 952960 | ||
| Mozambik | 2212 | 7.3 | 228226 | ||
| Mongolia | 2179 | 67.6 | 928981 | ||
| Yemen | 2149 | 7.4 | 11832 | ||
| Senegal | 1968 | 12.1 | 86382 | ||
| Kamerunu | 1931 | 7.5 | 120068 | ||
| Angola | 1900 | 6.0 | 101320 | ||
| Uzbekistan | 1637 | 4.9 | 241196 | ||
| New Ziland | 1534 | 31.2 | 1374535 | ||
| Bahren | 1495 | 91.1 | 631562 | ||
| Ruwanda | 1460 | 11.6 | 131270 | ||
| Gana | 1452 | 4.8 | 166546 | ||
| Singapore | 1419 | 24.9 | 1473180 | ||
| Eswatini (bubụ Swaziland) | 1416 | 123.3 | 73148 | ||
| Madagaska | 1401 | 5.2 | 65787 | ||
| Demokratic Republic of Kongo | 1375 | 1.6 | 91393 | ||
| Suriname | 1369 | 235.5 | 80864 | ||
| Somalia | 1361 | 8.8 | 26803 | ||
| Guyana | 1256 | 160.5 | 67657 | ||
| Luxemburg | 1094 | 176.5 | 265323 | ||
| Saiprus | 1075 | 89.7 | 515596 | ||
| Mọrishiọs | 1004 | 79.3 | 231036 | ||
| Mọritenia | 984 | 21.7 | 60368 | ||
| Martinique | 965 | 257.0 | 195912 | ||
| Gwadelope | 955 | 238.7 | 168714 | ||
| Fiji | 866 | 97.3 | 65889 | ||
| Tanzania | 841 | 1.4 | 35768 | ||
| Hayiti | 837 | 7.4 | 31677 | ||
| Bahamas | 820 | 210.5 | 36101 | ||
| Reunion | 812 | 91.3 | 422769 | ||
| Aivri Kost | 805 | 3.1 | 83679 | ||
| Laos | 757 | 10.6 | 210313 | ||
| Mọlta | 748 | 148.8 | 105407 | ||
| Mali | 737 | 3.7 | 31176 | ||
| Lesotho | 699 | 32.9 | 33938 | ||
| Belize | 680 | 174.2 | 64371 | ||
| Kata | 679 | 24.0 | 385163 | ||
| Papuwa New Gini | 662 | 7.5 | 44728 | ||
| Polineshia French | 649 | 232.4 | 73386 | ||
| Barbadọs | 477 | 166.2 | 84919 | ||
| Gini | 443 | 3.5 | 37123 | ||
| Kape Vede | 405 | 73.6 | 61105 | ||
| French nke Gini | 401 | 137.9 | 86911 | ||
| Bọkina Faso | 387 | 1.9 | 21044 | ||
| Kongo | 385 | 7.2 | 24128 | ||
| Sent Lushia | 383 | 209.5 | 27094 | ||
| Gambia | 365 | 15.5 | 12002 | ||
| Niw Kaledonia | 313 | 108.8 | 64337 | ||
| Naija | 310 | 1.3 | 9031 | ||
| Maldiv | 306 | 57.6 | 182720 | ||
| Gabọn | 305 | 14.0 | 47939 | ||
| Laiberia | 294 | 6.0 | 7497 | ||
| Kuracao | 278 | 176.5 | 44545 | ||
| Togo | 275 | 3.4 | 37482 | ||
| Nikaragwa | 242 | 3.7 | 14690 | ||
| Grenada | 232 | 207.1 | 18376 | ||
| Brunei | 225 | 51.9 | 167669 | ||
| Aruba | 222 | 208.8 | 41000 | ||
| Chad | 193 | 1.2 | 7426 | ||
| Jibuti | 189 | 19.4 | 15690 | ||
| Mayote | 187 | 70.3 | 37958 | ||
| Ikwitorial Gini | 183 | 13.5 | 16114 | ||
| Aisland | 179 | 49.5 | 195259 | ||
| Chanel Ailand | 179 | 103.9 | 80990 | ||
| Gini-Bisawu | 171 | 8.9 | 8369 | ||
| Seychel | 167 | 171.1 | 44847 | ||
| Benin | 163 | 1.4 | 27216 | ||
| Komoros | 160 | 18.8 | 8161 | ||
| Andora | 153 | 198.3 | 44177 | ||
| Solomon Aịland | 153 | 22.8 | 21544 | ||
| Antigwa na Barbuda | 141 | 145.2 | 8665 | ||
| Bermuda | 140 | 219.0 | 16162 | ||
| Saut Sudan | 138 | 1.2 | 17722 | ||
| Timọ-Lest | 133 | 10.3 | 22959 | ||
| Tajikistan | 125 | 1.3 | 17786 | ||
| Siria Lionu | 125 | 1.6 | 7704 | ||
| San Marino | 115 | 339.6 | 18236 | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | 114 | 103.1 | 9058 | ||
| Sentral Afrikan Republik | 113 | 2.4 | 14649 | ||
| Aile nke Man | 108 | 127.7 | 36463 | ||
| Gibralta | 104 | 308.6 | 19633 | ||
| Eritria | 103 | 2.9 | 9805 | ||
| Saint Matin | 87 | 213.6 | 10601 | ||
| Liechtenstein | 85 | 223.6 | 17935 | ||
| Sao Tome na Prinsipe | 74 | 34.4 | 6064 | ||
| Dominika | 68 | 94.7 | 14852 | ||
| Sent Martin (Nke French) | 63 | 165.8 | 10952 | ||
| Vegin Ailand nke British | 63 | 209.8 | 6941 | ||
| Monako | 59 | 151.4 | 13100 | ||
| Sent Kits na Nevis | 43 | 81.4 | 6157 | ||
| Burundi | 38 | 0.3 | 42731 | ||
| Anthil nke Nedalandị | 37 | 142.4 | 10405 | ||
| Ala mmịrị gbaragburugburu nke Tọk na Kaikos | 36 | 94.3 | 6219 | ||
| Kayman Ailand | 29 | 44.7 | 27594 | ||
| Samoa | 29 | 14.7 | 14995 | ||
| Faroe Aịland | 28 | 57.5 | 34658 | ||
| Butan | 21 | 2.8 | 59824 | ||
| Grinland | 21 | 37.3 | 11971 | ||
| Vanuatu | 14 | 4.7 | 11389 | ||
| Kiribati | 13 | 11.1 | 3236 | ||
| Ụgbọ mmiri Diamond Princess | 13 | 712 | |||
| Tọnga | 12 | 11.5 | 12301 | ||
| Angwuila | 9 | 60.5 | 3476 | ||
| Montserrat | 8 | 160.3 | 1020 | ||
| Walis na Futuna Ailand | 7 | 61.2 | 454 | ||
| Palawu | 6 | 33.3 | 5237 | ||
| Saint Batelemi | 6 | 60.9 | 4697 | ||
| MS Zandam kruz ship | 2 | 9 | |||
| Kook Ailand | 1 | 5.7 | 5774 | ||
| Saint Pierre and Mikelon | 1 | 17.2 | 2779 | ||
| Falkland Ailand | 0 | 0.0 | 1815 | ||
| Microneshia | 0 | 0.0 | 38 | ||
| Vatikan | 0 | 0.0 | 29 | ||
| Ala Mashal nke mmịrị gbara gburugburu | 0 | 0.0 | 18 | ||
| Antaktika | 0 | 11 | |||
| Sent Helena | 0 | 0.0 | 4 |
Biko kwalite browsa gị n'iji hụ ihe niile
Maapụ a na-egosi ọnụọgụ nke ndị Mahadum Johns Hopkins na-edepụta kwa mgbe kwa mgbe, onwereike ghara igosicha ka ihe siri kwuru ugbua na mba ụfọdụ.
**Ozi ikpeazụ ndị ọhụrụ bu ọrịa a bụ ngụkọ nke ụbọchị atọ. N'ihi ntụgharị n'ọgụọgụgụ ndị bu ya, ọ gaghị adị mfe ịgbakọ nke ụbọchị a.
Ebee o si: Mahadum Johns Hopkins, ndị isi mba ahụike na mba
Mgbe edere akara: 5 Julaị 2022, 08:59 GMT+1
Kedụ ihe eji amata Coronavirus

Ọ na-ebidokarị dịka ahụọkụ na ọkwara ike.
O ruo otu izuụka, ọ bido ume obibi (onye ahụ agaghịzị eku ume nke ọma), mgbe ahụ onye ahụ nwere ike ịnọ n'ụlọọgwụ maka ọgwụgwọ.
Ọ na-egosịkwa dịka ahụụfụ na ike ọgwụgwụ.
Mana onwere ike ịnọrụ izuụka abụọ n'ahụ mmadụ tupu ihe ndị a egosiwa.
O nwere mgbochi?

Ebe foto si, Getty Images
Ndị na-ahụ maka ahụike na-ekwu ka ndị mmadụ mee ihe ndị a iji gbochie ya bụ ọrịa ruo mgbe a chọtara ọgwụgwọ ya.

- Kpuchie imi na ọnụ mgbe ị na-akwa ụkwara maọbụ na-ama uzere.
- Gbado anya, mara etu gị na onye na-akwa ụkwara maọbụ na-ama uzere si emekọrịta
- Jiri mmiri na ncha na-akwọ aka gị kwa mgbe kwa mgbe.
- Gbaa mbọ hụ na e siri akwa na anụ ị na-eri ọfụma tupu i rie ya.
Kedụ ebe a kwụ akwụ ugbua?

A ka na-enyocha ihe si n'ahụ ndị na-arịa ọrịa a na laabụ, ịchọpụta ihe kpatara ya na etu e si agwọ ya.



Ihe nkiri a maka nwaanyị meriri ọrịa kansa ga-amasị gị:































