Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 61 | 61 | 41 | 41 | 20 | 20 | 20-9 | 21-11 | 0.672 | 7007 | 6524 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 62 | 62 | 40 | 40 | 22 | 22 | 23-8 | 17-14 | 0.645 | 7261 | 6874 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 61 | 61 | 35 | 35 | 26 | 26 | 16-16 | 19-10 | 0.574 | 6933 | 6831 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 61 | 61 | 33 | 33 | 28 | 28 | 16-16 | 17-12 | 0.541 | 7074 | 7086 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 61 | 61 | 15 | 15 | 46 | 46 | 8-22 | 7-24 | 0.246 | 6515 | 7050 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 | 15 | 24-7 | 21-8 | 0.750 | 7030 | 6567 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 63 | 63 | 39 | 39 | 24 | 24 | 21-11 | 18-13 | 0.619 | 7505 | 7237 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 60 | 60 | 26 | 26 | 34 | 34 | 14-15 | 12-19 | 0.433 | 6680 | 6933 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 62 | 62 | 25 | 25 | 37 | 37 | 16-18 | 9-19 | 0.403 | 7172 | 7440 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 61 | 61 | 15 | 15 | 46 | 46 | 10-22 | 5-24 | 0.246 | 6795 | 7293 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic Orlando Magic | 60 | 60 | 32 | 32 | 28 | 28 | 19-12 | 13-16 | 0.533 | 6886 | 6861 |
2 | Miami Heat Miami Heat | 62 | 62 | 33 | 33 | 29 | 29 | 19-11 | 14-18 | 0.532 | 7434 | 7234 |
3 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 14-16 | 17-15 | 0.500 | 7196 | 6985 |
4 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 14-16 | 17-15 | 0.500 | 7278 | 7277 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 61 | 61 | 16 | 16 | 45 | 45 | 11-21 | 5-24 | 0.262 | 6844 | 7506 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 63 | 63 | 48 | 48 | 15 | 15 | 25-7 | 23-8 | 0.762 | 7504 | 6796 |
2 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 62 | 62 | 39 | 39 | 23 | 23 | 21-11 | 18-12 | 0.629 | 7384 | 7099 |
3 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 62 | 62 | 38 | 38 | 24 | 24 | 16-12 | 22-12 | 0.613 | 7468 | 7198 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 62 | 62 | 29 | 29 | 33 | 33 | 16-15 | 13-18 | 0.468 | 7145 | 7338 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 61 | 61 | 18 | 18 | 43 | 43 | 11-21 | 7-22 | 0.295 | 7190 | 7672 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 61 | 61 | 37 | 37 | 24 | 24 | 18-12 | 19-12 | 0.607 | 7065 | 7028 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 61 | 61 | 35 | 35 | 26 | 26 | 20-12 | 15-14 | 0.574 | 6841 | 6784 |
3 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 61 | 61 | 31 | 31 | 30 | 30 | 19-13 | 12-17 | 0.508 | 7036 | 6959 |
4 | LA Clippers LA Clippers | 60 | 60 | 29 | 29 | 31 | 31 | 15-13 | 14-18 | 0.483 | 6728 | 6728 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 63 | 63 | 14 | 14 | 49 | 49 | 9-21 | 5-28 | 0.222 | 6941 | 7630 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 61 | 61 | 44 | 44 | 17 | 17 | 21-6 | 23-11 | 0.721 | 7209 | 6798 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 60 | 60 | 38 | 38 | 22 | 22 | 20-7 | 18-15 | 0.633 | 6881 | 6562 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 60 | 60 | 23 | 23 | 37 | 37 | 12-17 | 11-20 | 0.383 | 6937 | 7060 |
4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 61 | 61 | 21 | 21 | 40 | 40 | 14-19 | 7-21 | 0.344 | 6924 | 7177 |
5 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 63 | 63 | 19 | 19 | 44 | 44 | 11-21 | 8-23 | 0.302 | 7236 | 7572 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.