West Indies vs South Africa
Thu 26 Feb 2026,ICC Men's T20 World Cup
West Indies vs South Africa, result
South Africa win by 9 wickets
West Indies innings:- 176 for 8 from 20.0 overs
- 177 for 1 from 16.1 overs
West Indies Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
King,caught de Kock, bowled Ngidi King, caught de Kock, bowled Ngidi | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 18 | 190.91 |
Hope,caught de Kock, bowled Rabada Hope, caught de Kock, bowled Rabada | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 266.67 |
Hetmyer,caught Maharaj, bowled Rabada Hetmyer, caught Maharaj, bowled Rabada | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
Powell,caught Brevis, bowled Ngidi Powell, caught Brevis, bowled Ngidi | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 30 | 81.82 |
Chase,bowled Ngidi Chase, bowled Ngidi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Rutherford,caught de Kock, bowled Bosch Rutherford, caught de Kock, bowled Bosch | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 14 | 120.00 |
Holder,run out de Kock Holder, run out de Kock | 49 | 31 | 10 | 4 | 3 | 63 | 158.06 |
Forde,caught Rickelton, bowled Bosch Forde, caught Rickelton, bowled Bosch | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 122.22 |
Shepherd,not out Shepherd, not out | 52 | 37 | 16 | 3 | 4 | 46 | 140.54 |
Motie,not out Motie, not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Extras, no balls 0, wides 2, byes 0, leg byes 0, total 2 Extras, no balls 0, wides 2, byes 0, leg byes 0, total 2 | |||||||
Total,176 for 8 20.0 overs Total,176 for 8 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maharaj | 4.0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10.75 |
Jansen | 4.0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12.50 |
Rabada | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.50 |
Ngidi | 4.0 | 0 | 30 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.50 |
Bosch | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.75 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
29 for 1 (2.2 overs) | Hope |
31 for 2 (2.5 overs) | Hetmyer |
41 for 3 (3.4 overs) | King |
43 for 4 (3.6 overs) | Chase |
60 for 5 (6.3 overs) | Rutherford |
71 for 6 (8.2 overs) | Powell |
83 for 7 (10.2 overs) | Forde |
172 for 8 (19.5 overs) | Holder |
South Africa Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markram,not out Markram, not out | 82 | 46 | 9 | 7 | 4 | 81 | 178.26 |
de Kock,caught Holder, bowled Chase de Kock, caught Holder, bowled Chase | 47 | 24 | 10 | 4 | 4 | 40 | 195.83 |
Rickelton,not out Rickelton, not out | 45 | 28 | 7 | 4 | 2 | 41 | 160.71 |
Extras, no balls 1, wides 2, byes 0, leg byes 0, total 3 Extras, no balls 1, wides 2, byes 0, leg byes 0, total 3 | |||||||
Total,177 for 1 16.1 overs Total,177 for 1 16.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forde | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10.00 |
Shepherd | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11.00 |
Holder | 3.1 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.78 |
Joseph | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.00 |
Motie | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.00 |
Chase | 4.0 | 0 | 46 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
95 for 1 (7.6 overs) | de Kock |
Team Lineups
home team, West Indies
Starting lineup
- Brandon King
- Shai Hope , Captain , Wicket Keeper
- Shimron Hetmyer
- Sherfane Rutherford
- Rovman Powell
- Roston Chase
- Jason Holder
- Romario Shepherd
- Matthew Forde
- Gudakesh Motie
- Shamar Joseph
away team, South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram , Captain
- Quinton de Kock , Wicket Keeper
- Ryan Rickelton
- Dewald Brevis
- David Miller
- Tristan Stubbs
- Marco Jansen
- Corbin Bosch
- Kagiso Rabada
- Keshav Maharaj
- Lungi Ngidi
home team, West Indies
Starting lineup
- Brandon King
- Shai Hope , Captain , Wicket Keeper
- Shimron Hetmyer
- Sherfane Rutherford
- Rovman Powell
- Roston Chase
- Jason Holder
- Romario Shepherd
- Matthew Forde
- Gudakesh Motie
- Shamar Joseph
away team, South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram , Captain
- Quinton de Kock , Wicket Keeper
- Ryan Rickelton
- Dewald Brevis
- David Miller
- Tristan Stubbs
- Marco Jansen
- Corbin Bosch
- Kagiso Rabada
- Keshav Maharaj
- Lungi Ngidi
- Start Time:
- 09:30
- Toss:
- South Africa won the toss and decided to field
- Venue:
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Officials:
- Kumar Dharmasena, Sharfuddoula Saikat, Richard Illingworth, Javagal Srinath, Jayaraman Madanagopal