India vs South Africa
Sun 22 Feb 2026,ICC Men's T20 World Cup
India vs South Africa, result
South Africa win by 76 runs
India innings:- 111 all out from 18.5 overs
- 187 for 7 from 20.0 overs
South Africa Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markram,caught Pandya, bowled Arshdeep Markram, caught Pandya, bowled Arshdeep | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 57.14 |
de Kock,bowled Bumrah de Kock, bowled Bumrah | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 85.71 |
Rickelton,caught Dube, bowled Bumrah Rickelton, caught Dube, bowled Bumrah | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 11 | 100.00 |
Brevis,caught Sharma, bowled Dube Brevis, caught Sharma, bowled Dube | 45 | 29 | 9 | 3 | 3 | 52 | 155.17 |
Miller,caught Tilak, bowled Chakravarthy Miller, caught Tilak, bowled Chakravarthy | 63 | 35 | 9 | 7 | 3 | 65 | 180.00 |
Stubbs,not out Stubbs, not out | 44 | 24 | 2 | 1 | 3 | 41 | 183.33 |
Jansen,caught Rinku, bowled Arshdeep Jansen, caught Rinku, bowled Arshdeep | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 33.33 |
C Bosch,caught and bowled Bumrah C Bosch, caught and bowled Bumrah | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 83.33 |
Rabada,not out Rabada, not out | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Extras, no balls 2, wides 6, byes 1, leg byes 2, total 11 Extras, no balls 2, wides 6, byes 1, leg byes 2, total 11 | |||||||
Total,187 for 7 20.0 overs Total,187 for 7 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arshdeep | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.00 |
Bumrah | 4.0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
Chakravarthy | 4.0 | 0 | 47 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11.75 |
Washington | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.50 |
Pandya | 4.0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.25 |
Dube | 2.0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
10 for 1 (1.5 overs) | de Kock |
12 for 2 (2.4 overs) | Markram |
20 for 3 (3.6 overs) | Rickelton |
117 for 4 (12.2 overs) | Brevis |
152 for 5 (15.4 overs) | Miller |
158 for 6 (17.2 overs) | Jansen |
167 for 7 (18.5 overs) | C Bosch |
India Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kishan,caught Rickelton, bowled Markram Kishan, caught Rickelton, bowled Markram | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Sharma,caught C Bosch, bowled Jansen Sharma, caught C Bosch, bowled Jansen | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 23 | 125.00 |
Tilak,caught de Kock, bowled Jansen Tilak, caught de Kock, bowled Jansen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.00 |
Yadav,caught Brevis, bowled C Bosch Yadav, caught Brevis, bowled C Bosch | 18 | 22 | 10 | 2 | 0 | 41 | 81.82 |
Washington,caught de Kock, bowled C Bosch Washington, caught de Kock, bowled C Bosch | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 14 | 100.00 |
Dube,caught Ngidi, bowled Jansen Dube, caught Ngidi, bowled Jansen | 42 | 37 | 15 | 1 | 3 | 54 | 113.51 |
Pandya,caught Stubbs, bowled Maharaj Pandya, caught Stubbs, bowled Maharaj | 18 | 17 | 5 | 0 | 1 | 24 | 105.88 |
Rinku,caught Stubbs, bowled Maharaj Rinku, caught Stubbs, bowled Maharaj | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Arshdeep,caught Stubbs, bowled Maharaj Arshdeep, caught Stubbs, bowled Maharaj | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
Chakravarthy,not out Chakravarthy, not out | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
Bumrah,caught Markram, bowled Jansen Bumrah, caught Markram, bowled Jansen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Extras, no balls 0, wides 4, byes 0, leg byes 1, total 5 Extras, no balls 0, wides 4, byes 0, leg byes 1, total 5 | |||||||
Total,111 all out 18.5 overs Total,111 all out 18.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markram | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
Jansen | 3.5 | 0 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.73 |
Rabada | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.00 |
Ngidi | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
Maharaj | 3.0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.00 |
C Bosch | 3.0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1 (0.4 overs) | Kishan |
5 for 2 (1.1 overs) | Tilak |
26 for 3 (4.3 overs) | Sharma |
43 for 4 (7.2 overs) | Washington |
51 for 5 (9.1 overs) | Yadav |
86 for 6 (14.1 overs) | Pandya |
86 for 7 (14.3 overs) | Rinku |
88 for 8 (14.6 overs) | Arshdeep |
111 for 9 (18.4 overs) | Dube |
111 for 10 (18.5 overs) | Bumrah |
Team Lineups
home team, India
Starting lineup
- Abhishek Sharma
- Ishan Kishan , Wicket Keeper
- Tilak Varma
- Suryakumar Yadav , Captain
- Hardik Pandya
- Shivam Dube
- Rinku Singh
- Washington Sundar
- Arshdeep Singh
- Varun Chakravarthy
- Jasprit Bumrah
away team, South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram , Captain
- Quinton de Kock , Wicket Keeper
- Ryan Rickelton
- Dewald Brevis
- David Miller
- Tristan Stubbs
- Marco Jansen
- Corbin Bosch
- Kagiso Rabada
- Keshav Maharaj
- Lungi Ngidi
home team, India
Starting lineup
- Abhishek Sharma
- Ishan Kishan , Wicket Keeper
- Tilak Varma
- Suryakumar Yadav , Captain
- Hardik Pandya
- Shivam Dube
- Rinku Singh
- Washington Sundar
- Arshdeep Singh
- Varun Chakravarthy
- Jasprit Bumrah
away team, South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram , Captain
- Quinton de Kock , Wicket Keeper
- Ryan Rickelton
- Dewald Brevis
- David Miller
- Tristan Stubbs
- Marco Jansen
- Corbin Bosch
- Kagiso Rabada
- Keshav Maharaj
- Lungi Ngidi
- Start Time:
- 13:30
- Toss:
- South Africa won the toss and decided to bat
- Venue:
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Officials:
- Chris Gaffaney, Richard Kettleborough, Alex Wharf, Ranjan Madugalle, Chris Brown