فيروس كورونا: خريطة انتشار الوباء وأحدث الأرقام المسجّلة
هذه خريطة انتشار وباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم.
- خارطة بيانات
عدد الحالات المؤكدة حول العالم
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص التفاعلية
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للبيانات 5 يوليو 2022 م 10:59 ص غرينتش+3
وهذا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كورونا حول العالم:
- بيانات مفصلة
*الوفيات في كل 100 ألف نسمة
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1012833 | 308,6 | 87030788 | ||
| البرازيل | 672033 | 318,4 | 32535923 | ||
| الهند | 525242 | 38,4 | 43531650 | ||
| روسيا | 373595 | 258,8 | 18173480 | ||
| المكسيك | 325793 | 255,4 | 6093835 | ||
| بيرو | 213579 | 657,0 | 3640061 | ||
| بريطانيا | 177890 | 266,2 | 22232377 | ||
| إيطاليا | 168604 | 279,6 | 18805756 | ||
| اندونيسيا | 156758 | 57,9 | 6095351 | ||
| فرنسا | 146406 | 218,3 | 30584880 | ||
| إيران | 141404 | 170,5 | 7240564 | ||
| ألمانيا | 141397 | 170,1 | 28542484 | ||
| كولومبيا | 140070 | 278,3 | 6175181 | ||
| الأرجنتين | 129109 | 287,3 | 9394326 | ||
| بولندا | 116435 | 306,6 | 6016526 | ||
| أوكرانيا | 112459 | 253,4 | 5040518 | ||
| إسبانيا | 108111 | 229,6 | 12818184 | ||
| جنوب إفريقيا | 101812 | 173,9 | 3995291 | ||
| تركيا | 99057 | 118,7 | 15180444 | ||
| رومانيا | 65755 | 339,7 | 2927187 | ||
| الفلبين | 60602 | 56,1 | 3709386 | ||
| تشيلي | 58617 | 309,3 | 4030267 | ||
| المجر | 46647 | 477,5 | 1928125 | ||
| فيتنام | 43088 | 44,7 | 10749324 | ||
| كندا | 42001 | 111,7 | 3958155 | ||
| جمهورية التشيك | 40324 | 377,9 | 3936870 | ||
| بلغاريا | 37260 | 534,1 | 1174216 | ||
| ماليزيا | 35784 | 112,0 | 4575809 | ||
| الإكوادور | 35745 | 205,7 | 913798 | ||
| بلجيكا | 31952 | 278,2 | 4265296 | ||
| اليابان | 31328 | 24,8 | 9405007 | ||
| تايلاند | 30736 | 44,1 | 4534017 | ||
| باكستان | 30403 | 14,0 | 1539275 | ||
| اليونان | 30327 | 283,0 | 3729199 | ||
| بنغلاديش | 29174 | 17,9 | 1980974 | ||
| تونس | 28691 | 245,3 | 1052180 | ||
| العراق | 25247 | 64,2 | 2359755 | ||
| مصر | 24723 | 24,6 | 515645 | ||
| كوريا الجنوبية | 24576 | 47,5 | 18413997 | ||
| البرتغال | 24149 | 235,2 | 5171236 | ||
| هولندا | 22383 | 129,1 | 8203898 | ||
| بوليفيا | 21958 | 190,7 | 931955 | ||
| سلوفاكيا | 20147 | 369,4 | 2551116 | ||
| النمسا | 20068 | 226,1 | 4499570 | ||
| ميانمار (بورما) | 19434 | 36,0 | 613659 | ||
| السويد | 19124 | 185,9 | 2519199 | ||
| كازاخستان | 19018 | 102,7 | 1396584 | ||
| باراغواي | 18994 | 269,6 | 660841 | ||
| غواتيمالا | 18616 | 112,1 | 921146 | ||
| جورجيا | 16841 | 452,7 | 1660429 | ||
| سريلانكا | 16522 | 75,8 | 664181 | ||
| صربيا | 16132 | 232,3 | 2033180 | ||
| المغرب | 16120 | 44,2 | 1226246 | ||
| كرواتيا | 16082 | 395,4 | 1151523 | ||
| البوسنة والهرسك | 15807 | 478,9 | 379041 | ||
| الصين | 14633 | 1,0 | 2144566 | ||
| الأردن | 14068 | 139,3 | 1700526 | ||
| سويسرا | 13833 | 161,3 | 3759730 | ||
| نيبال | 11952 | 41,8 | 979835 | ||
| مولدوفا | 11567 | 435,2 | 520321 | ||
| اسرائيل | 10984 | 121,3 | 4391275 | ||
| هندوراس | 10906 | 111,9 | 427718 | ||
| لبنان | 10469 | 152,7 | 1116798 | ||
| أستراليا | 10085 | 39,8 | 8291399 | ||
| أذربيجان | 9717 | 96,9 | 793388 | ||
| شمال مقدونيا | 9327 | 447,7 | 314501 | ||
| السعودية | 9211 | 26,9 | 797374 | ||
| ليتوانيا | 9175 | 329,2 | 1162184 | ||
| أرمينيا | 8629 | 291,7 | 423417 | ||
| كوبا | 8529 | 75,3 | 1106167 | ||
| كوستا ريكا | 8525 | 168,9 | 904934 | ||
| بنما | 8373 | 197,2 | 925254 | ||
| أفغانستان | 7725 | 20,3 | 182793 | ||
| أثيوبيا | 7542 | 6,7 | 489502 | ||
| أيرلندا | 7499 | 151,8 | 1600614 | ||
| أوروغواي | 7331 | 211,8 | 957629 | ||
| تايوان | 7025 | 29,5 | 3893643 | ||
| روسيا البيضاء | 6978 | 73,7 | 982867 | ||
| الجزائر | 6875 | 16,0 | 266173 | ||
| سلوفينيا | 6655 | 318,7 | 1041426 | ||
| الدنمارك | 6487 | 111,5 | 3177491 | ||
| ليبيا | 6430 | 94,9 | 502189 | ||
| لاتفيا | 5860 | 306,4 | 837182 | ||
| فنزويلا | 5735 | 20,1 | 527074 | ||
| الأراضي الفلسطينية | 5662 | 120,8 | 662490 | ||
| كينيا | 5656 | 10,8 | 334551 | ||
| زيمبابوي | 5558 | 38,0 | 255726 | ||
| السودان | 4952 | 11,6 | 62696 | ||
| فنلندا | 4875 | 88,3 | 1145610 | ||
| عُمان | 4628 | 93,0 | 390244 | ||
| جمهورية الدومينيكان | 4383 | 40,8 | 611581 | ||
| السلفادور | 4150 | 64,3 | 169646 | ||
| ناميبيا | 4065 | 163,0 | 169247 | ||
| ترينداد وتوباغو | 4013 | 287,7 | 167495 | ||
| زامبيا | 4007 | 22,4 | 326259 | ||
| أوغندا | 3621 | 8,2 | 167979 | ||
| ألبانيا | 3502 | 122,7 | 282690 | ||
| النرويج | 3337 | 62,4 | 1448679 | ||
| سوريا | 3150 | 18,5 | 55934 | ||
| نيجيريا | 3144 | 1,6 | 257637 | ||
| جامايكا | 3144 | 106,6 | 143347 | ||
| كوسوفو | 3140 | 175,0 | 229841 | ||
| كمبوديا | 3056 | 18,5 | 136296 | ||
| قرغيزستان | 2991 | 46,3 | 201101 | ||
| بوتسوانا | 2750 | 119,4 | 322769 | ||
| الجبل الأسود | 2729 | 438,6 | 241190 | ||
| مالاوي | 2646 | 14,2 | 86600 | ||
| إستونيا | 2591 | 195,3 | 580114 | ||
| الكويت | 2555 | 60,7 | 644451 | ||
| دولة الإمارات العربية | 2319 | 23,7 | 952960 | ||
| موزمبيق | 2212 | 7,3 | 228226 | ||
| مونغوليا | 2179 | 67,6 | 928981 | ||
| اليمن | 2149 | 7,4 | 11832 | ||
| السنغال | 1968 | 12,1 | 86382 | ||
| الكاميرون | 1931 | 7,5 | 120068 | ||
| أنغولا | 1900 | 6,0 | 101320 | ||
| أزبكستان | 1637 | 4,9 | 241196 | ||
| نيو زيلندا | 1534 | 31,2 | 1374535 | ||
| البحرين | 1495 | 91,1 | 631562 | ||
| رواندا | 1460 | 11,6 | 131270 | ||
| غانا | 1452 | 4,8 | 166546 | ||
| سنغافورة | 1419 | 24,9 | 1473180 | ||
| سوازيلاند | 1416 | 123,3 | 73148 | ||
| مدغشقر | 1401 | 5,2 | 65787 | ||
| الكونغو الديمقراطية | 1375 | 1,6 | 91393 | ||
| سورينام | 1369 | 235,5 | 80864 | ||
| الصومال | 1361 | 8,8 | 26803 | ||
| غويانا | 1256 | 160,5 | 67657 | ||
| لوكسمبورغ | 1094 | 176,5 | 265323 | ||
| قبرص | 1075 | 89,7 | 515596 | ||
| موريشيوس | 1004 | 79,3 | 231036 | ||
| موريتانيا | 984 | 21,7 | 60368 | ||
| مارتينيك | 965 | 257,0 | 195912 | ||
| غواديلوب | 955 | 238,7 | 168714 | ||
| فيجي | 866 | 97,3 | 65889 | ||
| تنزانيا | 841 | 1,4 | 35768 | ||
| هايتي | 837 | 7,4 | 31677 | ||
| الباهاما | 820 | 210,5 | 36101 | ||
| ريونيون | 812 | 91,3 | 422769 | ||
| ساحل العاج | 805 | 3,1 | 83679 | ||
| لاوس | 757 | 10,6 | 210313 | ||
| مالطا | 748 | 148,8 | 105407 | ||
| مالي | 737 | 3,7 | 31176 | ||
| ليسوتو | 699 | 32,9 | 33938 | ||
| بيليز | 680 | 174,2 | 64371 | ||
| قطر | 679 | 24,0 | 385163 | ||
| بابوا غينيا الجديدة | 662 | 7,5 | 44728 | ||
| بولينيزيا الفرنسية | 649 | 232,4 | 73386 | ||
| بربادوس | 477 | 166,2 | 84919 | ||
| غينيا | 443 | 3,5 | 37123 | ||
| الرأس الأخضر | 405 | 73,6 | 61105 | ||
| غيانا الفرنسية | 401 | 137,9 | 86911 | ||
| بوركينا فاسو | 387 | 1,9 | 21044 | ||
| الكونغو | 385 | 7,2 | 24128 | ||
| سانت لوشيا | 383 | 209,5 | 27094 | ||
| غامبيا | 365 | 15,5 | 12002 | ||
| كاليدونيا الجديدة | 313 | 108,8 | 64337 | ||
| النيجر | 310 | 1,3 | 9031 | ||
| المالديف | 306 | 57,6 | 182720 | ||
| الغابون | 305 | 14,0 | 47939 | ||
| ليبريا | 294 | 6,0 | 7497 | ||
| كوراساو | 278 | 176,5 | 44545 | ||
| توغو | 275 | 3,4 | 37482 | ||
| نيكاراغوا | 242 | 3,7 | 14690 | ||
| غرينادا | 232 | 207,1 | 18376 | ||
| بروناي | 225 | 51,9 | 167669 | ||
| أروبا | 222 | 208,8 | 41000 | ||
| تشاد | 193 | 1,2 | 7426 | ||
| جيبوتي | 189 | 19,4 | 15690 | ||
| مايوت | 187 | 70,3 | 37958 | ||
| غينيا الإستوائية | 183 | 13,5 | 16114 | ||
| آيسلندا | 179 | 49,5 | 195259 | ||
| جزر القنال الإنجليزي | 179 | 103,9 | 80990 | ||
| غينيا بيساو | 171 | 8,9 | 8369 | ||
| سيشيل | 167 | 171,1 | 44847 | ||
| بينين | 163 | 1,4 | 27216 | ||
| جزر القمر | 160 | 18,8 | 8161 | ||
| أندورا | 153 | 198,3 | 44177 | ||
| جزر سولومون | 153 | 22,8 | 21544 | ||
| أنتيغا وباربودا | 141 | 145,2 | 8665 | ||
| برمودا | 140 | 219,0 | 16162 | ||
| جنوب السودان | 138 | 1,2 | 17722 | ||
| تيمور ليست | 133 | 10,3 | 22959 | ||
| طاجيكستان | 125 | 1,3 | 17786 | ||
| سيرا ليون | 125 | 1,6 | 7704 | ||
| سان مارينو | 115 | 339,6 | 18236 | ||
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 114 | 103,1 | 9058 | ||
| أفريقيا الاستوائية | 113 | 2,4 | 14649 | ||
| جزيرة مان | 108 | 127,7 | 36463 | ||
| جبل طارق | 104 | 308,6 | 19633 | ||
| أرتيريا | 103 | 2,9 | 9805 | ||
| سينت مارتن | 87 | 213,6 | 10601 | ||
| لختنشتاين | 85 | 223,6 | 17935 | ||
| ساو تومي وبرينسيب | 74 | 34,4 | 6064 | ||
| دومينيكا | 68 | 94,7 | 14852 | ||
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 63 | 165,8 | 10952 | ||
| جزر العذراوات البريطانية | 63 | 209,8 | 6941 | ||
| موناكو | 59 | 151,4 | 13100 | ||
| سانت كيتس ونيفيس | 43 | 81,4 | 6157 | ||
| بوروندي | 38 | 0,3 | 42731 | ||
| بوناير وسانت يوستاشيوس وسابا | 37 | 142,4 | 10405 | ||
| جزر تركس وكايكوس | 36 | 94,3 | 6219 | ||
| جزر كايمان | 29 | 44,7 | 27594 | ||
| ساموا | 29 | 14,7 | 14995 | ||
| جزر فارو | 28 | 57,5 | 34658 | ||
| بوتان | 21 | 2,8 | 59824 | ||
| غرينلاند | 21 | 37,3 | 11971 | ||
| فانواتو | 14 | 4,7 | 11389 | ||
| كيريباتي | 13 | 11,1 | 3236 | ||
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | |||
| تونغا | 12 | 11,5 | 12301 | ||
| أنغويلا | 9 | 60,5 | 3476 | ||
| مونتسيرات | 8 | 160,3 | 1020 | ||
| جزر واليس وفوتونا | 7 | 61,2 | 454 | ||
| بالاو | 6 | 33,3 | 5237 | ||
| سانت بارثيليمي | 6 | 60,9 | 4697 | ||
| سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | |||
| جزر كوك | 1 | 5,7 | 5774 | ||
| سانت بيير وميكويلون | 1 | 17,2 | 2779 | ||
| جزر فوكلاند | 0 | 0,0 | 1815 | ||
| مايكرونيزيا | 0 | 0,0 | 38 | ||
| الفاتيكان | 0 | 0,0 | 29 | ||
| جزر مارشال | 0 | 0,0 | 18 | ||
| القارة المتجمدة الجنوبية | 0 | 11 | |||
| سانت هيلانا | 0 | 0,0 | 4 |
يرجى تحديث المتصفح للاطلاع على الخصائص المتاحة
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 5 يوليو 2022 م 10:59 ص غرينتش+3





























